福岡県福岡市南区長住の概要
福岡県福岡市南区長住のマンション一覧
福岡県福岡市南区の成約価格の推移
土地
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
中古マンション
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
福岡県福岡市南区長住の成約事例
中古マンション
成約年月 | 物件名 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2017年04月 | ヒューマンズ長住 | 3LDK | 66.69㎡ | 1991年02月 |
2021年02月 | アーバンパレス長住アベニュー | 4LDK | 78㎡ | 2017年02月 |
2014年04月 | ロワールマンション長住 | 3LDK | 65.45㎡ | 1986年04月 |
11.24モントーレ長住クロッシング | 4SLDK | 155.99㎡ | 2004年08月 | |
2018年11月 | 福岡市南区長住3丁目 | 3DK | 53.87㎡ | 1969年04月 |
2012年04月 | 東急ドエル・アルス長住中央公園 | 3LDK | 80.05㎡ | 1997年11月 |
2012年10月 | グレースマンション長住 | 3LDK | 74.42㎡ | 1974年06月 |
2009年03月 | ライオンズマンション長住第2 | 3DK | 56㎡ | 1984年04月 |
2005年02月 | ライオンズマンション長住第2 | 3DK | 51.55㎡ | 1984年04月 |
2019年04月 | コーポ長住 | 3DK | 56.26㎡ | 1974年06月 |
公的地価の平均価格 | 約213,250円(平方メートル単価) |
---|
長住は福岡県福岡市南区に所属する町です。
福岡市南区長住の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約213,250円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市南区で販売中の物件数は 1417件(住まい情報館公開物件含む)あります。
福岡市南区長住の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約213,250円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市南区で販売中の物件数は 1417件(住まい情報館公開物件含む)あります。