福岡県福岡市西区大字飯氏の概要
福岡県福岡市西区大字飯氏のマンション一覧
福岡県福岡市西区の成約価格の推移
土地
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
中古マンション
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
福岡県福岡市西区大字飯氏の成約事例
中古マンション
成約年月 | 物件名 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2011年09月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 4LDK | 84.32㎡ | 1999年01月 |
2019年09月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 70.38㎡ | 1999年01月 |
2014年06月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 4SLDK | 88.89㎡ | 1999年01月 |
2012年04月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 70.38㎡ | 1999年01月 |
2015年05月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 70.38㎡ | 1999年01月 |
2011年02月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 70.38㎡ | 1999年01月 |
2018年05月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 4LDK | 88.89㎡ | 1999年01月 |
2006年09月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 84.32㎡ | 1999年01月 |
2024年06月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 70.38㎡ | 1999年01月 |
2020年07月 | コアマンション周船寺ネクステージ | 3LDK | 70.38㎡ | 1999年01月 |
公的地価の平均価格 | 約158,723円(平方メートル単価) |
---|
大字飯氏は福岡県福岡市西区に所属する町です。
福岡市西区の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約158,723円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。
福岡市西区の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約158,723円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。