福岡県福岡市西区横浜の概要
福岡県福岡市西区横浜のマンション一覧
福岡県福岡市西区の成約価格の推移
土地
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
中古マンション
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
福岡県福岡市西区横浜の成約事例
中古マンション
成約年月 | 物件名 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2016年07月 | フェスティオ今宿サーフコート | 2LDK | 75.86㎡ | 2006年08月 |
2021年01月 | 横浜二丁目アパートメント | 3LDK | 86.22㎡ | 2012年01月 |
2011年03月 | エメラルドマンション今宿 | 3LDK | 56.29㎡ | 1984年01月 |
2020年06月 | フェスティオ今宿サーフコート | 2LDK | 57.92㎡ | 2006年08月 |
2011年06月 | フェスティオ今宿サーフコート | 2LDK | 76.98㎡ | 2006年08月 |
2014年11月 | エメラルドマンション今宿 | 3LDK | 56.29㎡ | 1984年01月 |
2017年05月 | 横浜2丁目アパートメント | 3SLDK | 96.95㎡ | 2012年01月 |
2022年12月 | 横浜二丁目アパートメント | 3LDK | 86.22㎡ | 2012年01月 |
2010年08月 | フェスティオ今宿サーフコート | 3LDK | 89.44㎡ | 2006年08月 |
2004年01月 | エメラルドマンション今宿 | 3DK | 53.98㎡ | 1984年01月 |
公的地価の平均価格 | 約97,500円(平方メートル単価) |
---|
横浜は福岡県福岡市西区に所属する町です。
福岡市西区横浜の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約97,500円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。
福岡市西区横浜の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約97,500円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。