福岡県福岡市西区愛宕浜の概要
福岡県福岡市西区愛宕浜のマンション一覧
福岡県福岡市西区の成約価格の推移
土地
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
中古マンション
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
福岡県福岡市西区愛宕浜の成約事例
中古マンション
成約年月 | 物件名 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2013年11月 | リベーラガーデンJ棟(イーストタワー) | 4SLDK | 98.21㎡ | 1996年08月 |
2012年12月 | 西福岡マリナタウンウエーブコースト | 3LDK | 80.58㎡ | 1996年12月 |
2020年10月 | リベーラガーデンI棟 マリナタワー | 4LDK | 87.06㎡ | 2007年01月 |
2015年07月 | リベーラガーデンD2棟(アベニューイースト2) | 3LDK | 78.83㎡ | 1996年02月 |
2004年04月 | リベーラガーデンパークウイング | 2LDK | 63.05㎡ | 1996年02月 |
2011年10月 | マリナタウンリベーラガーデン イーストタワー | 4LDK | 107.23㎡ | 1996年09月 |
2014年08月 | 西福岡マリナタウンウェーブコースト5番館 | 3LDK | 76.24㎡ | 1997年11月 |
2015年12月 | リベーラガーデンE棟(セントラルイースト) | 3LDK | 73.26㎡ | 1996年02月 |
2018年10月 | 西福岡マリナタウンイーストコート6号棟 | 2LDK | 88.31㎡ | 1996年03月 |
2024年06月 | 西福岡マリナタウンウエーブコースト六番館 | 3LDK | 93.81㎡ | 2001年09月 |
公的地価の平均価格 | 約230,000円(平方メートル単価) |
---|
愛宕浜は福岡県福岡市西区に所属する町です。
福岡市西区愛宕浜の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約230,000円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。
福岡市西区愛宕浜の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約230,000円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。