福岡県福岡市西区西の丘の概要
福岡県福岡市西区西の丘のマンション一覧
福岡県福岡市西区の成約価格の推移
土地
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
中古マンション
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
福岡県福岡市西区西の丘の成約事例
中古マンション
成約年月 | 物件名 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2023年06月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 4LDK | 110.22㎡ | 2002年02月 |
2019年06月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 3LDK | 90.45㎡ | 2002年02月 |
2017年03月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 4LDK | 105.36㎡ | 2002年02月 |
2018年09月 | ネアシティガーデン西の丘 | 5LDK | 134.15㎡ | 2002年02月 |
2021年01月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 4LDK | 111.23㎡ | 2002年02月 |
2018年02月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 4LDK | 119.7㎡ | 2002年02月 |
ネアシティ・ガーデン西の丘2番館 | 4LDK | 113.07㎡ | 2002年02月 | |
2006年12月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 3LDK | 96.1㎡ | 2002年02月 |
2019年05月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 4LDK | 106.38㎡ | 2002年02月 |
2012年01月 | ネアシティ・ガーデン西の丘 | 4LDK | 117.22㎡ | 2002年02月 |
公的地価の平均価格 | 約101,000円(平方メートル単価) |
---|
西の丘は福岡県福岡市西区に所属する町です。
福岡市西区西の丘の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約101,000円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。
福岡市西区西の丘の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約101,000円(平方メートル単価)で、
現在、福岡市西区で販売中の物件数は 699件(住まい情報館公開物件含む)あります。