福岡県古賀市久保の概要
福岡県古賀市久保のマンション一覧
福岡県古賀市の成約価格の推移
土地
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
中古マンション
2023年 | 会員限定の情報です。 | |
---|---|---|
2022年 | 会員限定の情報です。 | |
2021年 | 会員限定の情報です。 |
福岡県古賀市久保の成約事例
中古マンション
成約年月 | 物件名 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2005年08月 | JGM千鳥タウンコートファーストウィング | 3LDK | 78.22㎡ | 1998年02月 |
2008年04月 | JGM千鳥タウンコート・サードウィング | 4LDK | 101.07㎡ | 1998年02月 |
2021年09月 | ネオス千鳥ザ・プレイス | 3LDK | 74.2㎡ | 2018年06月 |
2009年10月 | JGM千鳥タウンコートセカンドウイング | 3LDK | 78.11㎡ | 1998年10月 |
2024年05月 | ネオス千鳥ザ・プレイス | 4LDK | 83.4㎡ | 2018年06月 |
2014年07月 | JGM千鳥タウンコート・サードウィング | 4LDK | 101.07㎡ | 1998年02月 |
2008年11月 | JGM千鳥タウンコートセカンドウイング | 3LDK | 72.62㎡ | 1998年04月 |
2020年02月 | JGM千鳥タウンコートセカンドウイング | 3LDK | 78.11㎡ | 1998年02月 |
2012年03月 | JGM千鳥タウンコート・サードウイング | 4LDK | 90.54㎡ | 1998年02月 |
2012年08月 | JGM千鳥タウンコート・ファーストウイング | 4LDK | 83.53㎡ | 1998年02月 |
公的地価の平均価格 | 約76,253円(平方メートル単価) |
---|
久保は福岡県古賀市に所属する町です。
古賀市の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約76,253円(平方メートル単価)で、
現在、古賀市で販売中の物件数は 191件(住まい情報館公開物件含む)あります。
古賀市の公的地価(公示地価と都道府県地価調査)の平均価格は、
約76,253円(平方メートル単価)で、
現在、古賀市で販売中の物件数は 191件(住まい情報館公開物件含む)あります。