販売物件情報
太宰府市石坂2丁目
物件情報
価格 | 3,598万円(↓10.0%値下がり) |
---|
所在地・交通
所在地 | 太宰府市石坂2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 西鉄太宰府 西鉄五条 | 徒歩分数 | 13分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 太宰府小/太宰府東小 | 中学校校区 | 太宰府中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県太宰府市石坂2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 1F洋6畳×1室 1FLDK18.1畳×1室 2F洋5.2畳×1室 2F洋7.5畳×1室 2F洋6畳×1室 |
土地面積 | 172.08㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 115.05㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2024年12月 | 駐車場 | 有 0円 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西5.7m 公道 接面11.2m 位置指定無 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 期日指定 2024年12月中旬 |
---|
その他
設備 | プロパンガス、上水道、下水道 | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月7日 | 情報更新予定日 | 2024年11月20日 |
物件番号 | 303025 |