販売物件情報
糟屋郡志免町桜丘2丁目
画像 | |
---|---|
物件情報
価格 | 4,098万円 |
---|
所在地・交通
所在地 | 糟屋郡志免町桜丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | ||
最寄バス停 | 西鉄バス 桜丘第二 | 徒歩分数 | 2分 |
小学校校区 | 志免南小 | 中学校校区 | 志免東中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福岡県糟屋郡志免町桜丘2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 間取り内訳 | LDK17.5畳 和5.2畳 洋5.2畳 洋7畳 洋5.2畳 |
土地面積 | 151.42㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 108.05㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2025年1月 | 駐車場 | 有 0円 |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東6.2m 公道 接面16.5m 位置指定無 南5m 公道 接面9m 位置指定無 角地 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|
その他
設備 | 駐車場2台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年12月19日 | 情報更新予定日 | 2025年1月2日 |
物件番号 | 311453 |